Master Defifoot / Master
Master (trimestriel)
| Edition | Manager |
| XII | Lekmeleon |
| XIII | aow44 |
| XIV | aow44 (2) |
| XV | Aow10 |
| XVI | Dysprosium |
| XVII | Aow10 (2) |
| XVIII | Suaviste47 |
| XIX | nash_eddy |
| XX | Aow10 (3) |
| XXI | Judoka |
| XXII | Suaviste47 (2) |
| XXIII | druine |
| XXIV | mickazev |
| XXV | Lefou29 |
| XXVI | Tacho |
| XXVII | mickazev (2) |
| XXVIII | cocotte |
| XXIX | cocotte (2) |
| XXX | aow44 (3) |
| XXXI | frodon75 |
| XXXII | plawa |
| XXXIII | greg 21 |
| XXXIV | cocotte (3) |
| XXXV | jeanbono |
| XXXVI | cocotte (4) |
| XXXVII | sebastiien |
| XXXVIII | sebastiien (2) |
| XXXIX | sebastiien (3) |
| XL | mickazev (3) |
| XLI | poule |
| XLII | sebastiien (4) |
| XLIII | jack le havrais 2 |
| XLIV | jack le havrais 2 (2) |
| XLV | / |
| XLVI | jack le havrais 2 (3) |
| XLVII | jack le havrais 2 (4) |
| XLVIII | poule (2) |
| XLIX | poule (3) |
| L | Doudou20 |
| LI | Doudou20 (2) |
| LII | jack30600 |
| LIII | POLO5906 |
| LIV | poule (4) |
| LV | jack30600 (2) |
| LVI | garlic81 |
| LVII | jack30600 (2) |
| LVIII | Doudou20 (3) |
| LIX | Doudou20 (4) |
| LX | juajflokk |
| LXI | pas organisé |
| LXII | pas organisé |
| LXIII | poule (5) |
| LXIV | poule (6) |
| LXV | ??? |
Master Defifoot (annuel)
| Année | Manager |
| 2009 | Dysprosium |
| 2010 | nash_eddy |
| 2011 | nash_eddy (2) |
| 2012 | Luigi' |
| 2013 | aow44 |
| 2014 | aow44 (2) |
| 2015 | gregpro |
| 2016 | jmlm2 |
| 2017 | jeanbono |
| 2018 | Doudou20 |
| 2019 | juajflokk |
| 2020 | juajflokk (2) |
| 2021 | Mirko filipovic |